- Artikel-Nr.: DX446E
- Freitextfeld 1: Preis auf Anfrage
DX446E DMR Digital PMR446MHz Handfunkgerät ohne Display Frequency Range... mehr
Produktinformationen "DX446E PMR446MHz analog und digital Handfunkgerät ohne Display"
DX446E DMR Digital PMR446MHz Handfunkgerät ohne Display
Frequency Range | 446 – 446.2MHz |
Channels / Zones | 16 / 1 |
Channel Spacing Analogue / Digital | 12.5 kHz & 25 kHz / 12.5KHz |
Vocoder | AMBE+2 |
Operating Voltage | 7.6V |
Battery | CNB420E 1350mAh Li-Ion CNB450E 2000mAh Li-Ion |
Weight (with battery) | 243g – with CNB420E 267g – with CNB450E |
Overall Dimensions (HxWxD) | 97mm x 59.5mm x 33mm (with CNB420E) 97mm x 59.5mm x 37mm (with CNB450E) |
Frequency Stability | 1.5ppm |
Antenna Impedance | 50 ohms |
Operating Temperature | -20° to +55°C |
Dust and Liquid Intrusion | IP68 (2 meters depth for 4 hours) |
Drop Test | MIL-STD 810 C/D/E/F/G |
Packing Test | MIL-STD 810 C/D/E/F/G |
Vibration & Shock | MIL-STD 810 C/D/E/F/G |
Air Interface DMR | ETSI TS 102 361 |
Transmitter
Power Output | 0.5W |
Modulation | 7K60FXE/ 7K60FXD, 8K0F3E, 16K0F3E |
Distortion | 2% / 5% - Digital / Analogue |
Unwanted Emissions | 0.25uW / 1.0uW <1GHz / >1GHz |
Adjacent Channel Power | 60dBc |
Receiver
Digital Sensitivity | Typically -121dBm (0.2uV) for 5% BER |
Analogue Sensitivity | Typically -121dBm (0.2uV) for 12dB Sinad |
Rated Audio Output | 2 Watts |
Intermodulation | -42dBm |
Adjacent Channel Selectivity | 60dB (Digital) 60/70 (Analogue 12.5/25KHz) |
Spurious Response Rejection | -37dBm |
Spurious Radiations | 2.0nW/20nW <1G Hz/>1GHz |
Weiterführende Links zu "DX446E PMR446MHz analog und digital Handfunkgerät ohne Display"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "DX446E PMR446MHz analog und digital Handfunkgerät ohne Display"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen